Help desk
OFERTA USŁUG INFORMATYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ DAMIKO S.C.
| ZAKRES USŁUG | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Czas reakcji na wezwanie | do 48 h | do 48 h | do 24 h | do 24 h | do 24 h |
| Ilośd godzin w miesiącu (bezpłatnych) | 3 | 6 | 9 | 14 | >14 |
| Max. ilośd darmowych wyjazdów do Klienta miesięcznie (Lublin) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Help desk na telefon (1h z pakietu = 2 h) | tak | tak | tak | tak | tak |
| Wdrożenia oraz szkolenie personelu (w ramach pakietu) | tak | tak | tak | tak | tak |
| Administracja wewnętrznej sieci komputerowej (w ramach pakietu) | tak | tak | tak | tak | tak |
| Cena | 180,00 PLN | 350,00 PLN | 495,00 PLN | 720,00 PLN | Do uzgodnienia indywidualnie |
| USŁUGA | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Godzina pracy poza pakietem | 75,00 PLN | 72,00 PLN | 68,00 PLN | 65,00 PLN | 60,00 PLN |
| Dodatkowa godzina do pakietu | 65,00 PLN | 62,00 PLN | 58,00 PLN | 55,00 PLN | 50,00 PLN |
| Opłata za wezwanie ekspresowe | 70,00 PLN | 70,00 PLN | 70,00 PLN | 70,00 PLN | 70,00 PLN |
| INNE USŁUGI | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenia i szkolenie personelu | cena do uzgodnienia | ||||
| Administracja wewnętrznej sieci komputerowej | |||||
| Systematyczne zabezpieczanie danych | |||||
| Dostawa, instalacja i serwis komputerów | |||||
| Dostawa i instalacja oprogramowania | |||||











